- 29,Oct
合约代码 TA901 日期: 20081029
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中辉期货 | 12,004 | 8,378 | 浙江天马 | 9,422 | 159 | 浙江永安 | 2,920 | 699 |
| 2 | 浙江永安 | 6,481 | -268 | 南华期货 | 2,585 | 219 | 光大期货 | 2,039 | -261 |
| 3 | 浙江中大 | 5,500 | 3,159 | 大越期货 | 2,221 | 213 | 长城伟业 | 1,684 | 173 |
| 4 | 金瑞期货 | 5,021 | 2,161 | 中粮期货 | 1,708 | 183 | 上海中期 | 1,624 | 558 |
| 5 | 浙江天马 | 4,527 | 2,192 | 浙江永安 | 1,166 | 294 | 冠通期货 | 1,273 | 244 |
| 6 | 南华期货 | 4,149 | 1,866 | 长城伟业 | 614 | 2 | 新湖期货 | 1,271 | -112 |
| 7 | 江苏弘业 | 3,833 | 1,466 | 浙江新世纪 | 531 | 13 | 浙江新华 | 1,250 | 192 |
| 8 | 中原期货 | 3,582 | 1,945 | 浙江中大 | 470 | 239 | 新纪元期货 | 1,234 | 330 |
| 9 | 广发期货 | 3,350 | 1,513 | 浙江大地 | 452 | -100 | 南华期货 | 806 | 2 |
| 10 | 经易期货 | 3,262 | 536 | 中信建投 | 448 | 37 | 银河期货 | 640 | 74 |
| 11 | 海通期货 | 3,234 | 1,917 | 成都倍特 | 434 | -49 | 大通期货 | 611 | 406 |
| 12 | 国际期货 | 2,974 | 1,166 | 江苏苏物 | 416 | 172 | 江苏弘业 | 553 | -944 |
| 13 | 上海中期 | 2,886 | 2,037 | 广发期货 | 333 | 155 | 东吴期货 | 536 | 418 |
| 14 | 国泰君安 | 2,842 | 1,189 | 新纪元期货 | 321 | 112 | 浙江大地 | 487 | 68 |
| 15 | 金元期货 | 2,752 | -245 | 鲁证期货 | 300 | 178 | 成都倍特 | 474 | -224 |
| 16 | 山西三立 | 2,579 | 1,056 | 上海东亚 | 276 | 0 | 海通期货 | 439 | 341 |
| 17 | 浙江新世纪 | 2,563 | 1,817 | 国际期货 | 253 | 33 | 国泰君安 | 383 | 219 |
| 18 | 上海良茂 | 2,518 | 986 | 国贸期货 | 224 | 85 | 汇鑫期货 | 373 | 134 |
| 19 | 鲁证期货 | 2,454 | 1,109 | 上海金源 | 212 | 201 | 方正期货 | 368 | 68 |
| 20 | 新纪元期货 | 2,412 | 1,159 | 经易期货 | 208 | 134 | 鲁证期货 | 365 | -238 |
| 合计 | 78,923 | 35,139 | 22,594 | 2,280 | 19,330 | 2,147 |
POWERED BY:中州期货
