- 31,Oct
合约代码 TA901 日期: 20081031
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江永安 | 3,930 | -26,886 | 浙江天马 | 9,195 | -55 | 浙江永安 | 9,264 | 2,137 |
| 2 | 格林期货 | 2,778 | -15,098 | 南华期货 | 3,077 | -45 | 大越期货 | 5,404 | -122 |
| 3 | 东海期货 | 2,412 | -82 | 格林期货 | 2,041 | 1,214 | 浙江新华 | 1,709 | -83 |
| 4 | 江苏弘业 | 2,249 | -11,095 | 大越期货 | 1,962 | -27 | 长城伟业 | 1,570 | 60 |
| 5 | 新纪元期货 | 2,065 | -4,382 | 中粮期货 | 1,741 | 2 | 上海中期 | 1,441 | 453 |
| 6 | 新湖期货 | 1,450 | -1,263 | 浙江新世纪 | 794 | -22 | 成都倍特 | 941 | -218 |
| 7 | 南华期货 | 1,230 | -12,568 | 江苏苏物 | 685 | 180 | 新湖期货 | 804 | -1,041 |
| 8 | 上海中期 | 1,090 | -5,008 | 长城伟业 | 672 | -3 | 光大期货 | 744 | -58 |
| 9 | 浙江中大 | 944 | -10,797 | 浙江永安 | 650 | -223 | 大通期货 | 607 | -163 |
| 10 | 无锡国联 | 694 | -2,940 | 江苏弘业 | 599 | -300 | 银河期货 | 594 | -15 |
| 11 | 浙江天马 | 693 | -11,459 | 国泰君安 | 581 | -67 | 国际期货 | 507 | -146 |
| 12 | 鲁证期货 | 620 | -8,224 | 浙江中大 | 536 | -345 | 国泰君安 | 479 | 68 |
| 13 | 国贸期货 | 562 | -6,354 | 成都倍特 | 492 | -60 | 中粮期货 | 417 | -2 |
| 14 | 上海大陆 | 545 | -4,822 | 中信建投 | 481 | -39 | 浙江大地 | 405 | -5 |
| 15 | 东吴期货 | 509 | -1,603 | 上海大陆 | 446 | -457 | 神华期货 | 405 | -4 |
| 16 | 国际期货 | 466 | -6,840 | 浙江大地 | 438 | -36 | 南华期货 | 386 | -891 |
| 17 | 广发期货 | 422 | -7,500 | 鲁证期货 | 362 | -480 | 东海期货 | 383 | 60 |
| 18 | 成都倍特 | 418 | -5,181 | 广发期货 | 340 | -159 | 方正期货 | 374 | 13 |
| 19 | 道通期货 | 390 | -884 | 银建期货 | 328 | -43 | 云晨期货 | 360 | 53 |
| 20 | 山西三立 | 378 | -5,234 | 海通期货 | 315 | -34 | 黑龙江天琪 | 313 | 303 |
| 合计 | 23,845 | -148,220 | 25,735 | -999 | 27,107 | 399 |
POWERED BY:中州期货
