<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>futures9's Blog</title>
	<atom:link href="http://futures9.62hr.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futures9.62hr.com</link>
	<description>Welcome to futures9's Blog</description>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 03:00:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>鲁证期货济南营业部</title>
		<link>http://futures9.62hr.com/2008/11/192.html</link>
		<comments>http://futures9.62hr.com/2008/11/192.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futures9</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[鲁证期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures9.62hr.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[原文链接:鲁证期货济南营业部
POWERED BY:lantianb09
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>原文链接:<A STYLE="FONT-WEIGHT:BOLD;COLOR:#FF0000" HREF="http://www.17jinan.net.cn/luzhengqihuojinanyingyebu.html" TARGET="_blank"><a href="http://futures9.62hr.com/category/%e9%b2%81%e8%af%81%e6%9c%9f%e8%b4%a7">鲁证期货</a>济南营业部</A></P>
<div>POWERED BY:<a href="http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d2989f60100b370.html" target="_blank">lantianb09</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures9.62hr.com/2008/11/192.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11.4 强麦0905机构持仓</title>
		<link>http://futures9.62hr.com/2008/11/191.html</link>
		<comments>http://futures9.62hr.com/2008/11/191.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 01:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futures9</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[鲁证期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures9.62hr.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[合约代码 WS905 日期: 20081104名次会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量1创元期货 16,9125,218万达期货 6,3921,476中谷期货 6,51782国元期货 6,8713,613上海良茂 4,464-4江苏弘业 3,894-1,5453万达期货 4,5411,256中谷期货 3,37838大越期货 3,4293,3504江苏弘业 4,246365南华期货 3,001-7东海期货 2,720-8215湖南大有 3,7252,364冠华期货 2,0030无锡国联 2,027-1,2436东海期货 3,6831,770格林期货 1,669-721中辉期货 1,998627无锡国联 3,6161,005长城伟业 1,46453新纪元期货 1,505838国际期货 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><DIV><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM">合约代码 WS905 日期: 20081104</P><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM"><TABLE WIDTH="600" ALIGN="center" CELLPADDING="1" BORDER="0" CELLSPACING="1"><TBODY><TR><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">名次</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">会员简称</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">成交量(手)</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">增减量</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">会员简称</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">持买仓量</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">增减量</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">会员简称</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">持卖仓量</TH><TH ALIGN="middle" HEIGHT="26">增减量</TH></TR><TR><TD ALIGN="middle">1</TD><TD ALIGN="middle">创元期货 </TD><TD ALIGN="right">16,912</TD><TD ALIGN="right">5,218</TD><TD ALIGN="middle">万达期货 </TD><TD ALIGN="right">6,392</TD><TD ALIGN="right">1,476</TD><TD ALIGN="middle">中谷期货 </TD><TD ALIGN="right">6,517</TD><TD ALIGN="right">8</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">2</TD><TD ALIGN="middle">国元期货 </TD><TD ALIGN="right">6,871</TD><TD ALIGN="right">3,613</TD><TD ALIGN="middle">上海良茂 </TD><TD ALIGN="right">4,464</TD><TD ALIGN="right">-4</TD><TD ALIGN="middle">江苏弘业 </TD><TD ALIGN="right">3,894</TD><TD ALIGN="right">-1,545</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">3</TD><TD ALIGN="middle">万达期货 </TD><TD ALIGN="right">4,541</TD><TD ALIGN="right">1,256</TD><TD ALIGN="middle">中谷期货 </TD><TD ALIGN="right">3,378</TD><TD ALIGN="right">38</TD><TD ALIGN="middle">大越期货 </TD><TD ALIGN="right">3,429</TD><TD ALIGN="right">3,350</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">4</TD><TD ALIGN="middle">江苏弘业 </TD><TD ALIGN="right">4,246</TD><TD ALIGN="right">365</TD><TD ALIGN="middle"><a href="http://futureschina.62hr.com/category/%e5%8d%97%e5%8d%8e%e6%9c%9f%e8%b4%a7">南华期货</a> </TD><TD ALIGN="right">3,001</TD><TD ALIGN="right">-7</TD><TD ALIGN="middle">东海期货 </TD><TD ALIGN="right">2,720</TD><TD ALIGN="right">-821</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">5</TD><TD ALIGN="middle">湖南大有 </TD><TD ALIGN="right">3,725</TD><TD ALIGN="right">2,364</TD><TD ALIGN="middle">冠华期货 </TD><TD ALIGN="right">2,003</TD><TD ALIGN="right">0</TD><TD ALIGN="middle">无锡国联 </TD><TD ALIGN="right">2,027</TD><TD ALIGN="right">-1,243</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">6</TD><TD ALIGN="middle">东海期货 </TD><TD ALIGN="right">3,683</TD><TD ALIGN="right">1,770</TD><TD ALIGN="middle">格林期货 </TD><TD ALIGN="right">1,669</TD><TD ALIGN="right">-721</TD><TD ALIGN="middle">中辉期货 </TD><TD ALIGN="right">1,998</TD><TD ALIGN="right">62</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">7</TD><TD ALIGN="middle">无锡国联 </TD><TD ALIGN="right">3,616</TD><TD ALIGN="right">1,005</TD><TD ALIGN="middle">长城伟业 </TD><TD ALIGN="right">1,464</TD><TD ALIGN="right">53</TD><TD ALIGN="middle">新纪元期货 </TD><TD ALIGN="right">1,505</TD><TD ALIGN="right">83</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">8</TD><TD ALIGN="middle">国际期货 </TD><TD ALIGN="right">3,458</TD><TD ALIGN="right">-1,466</TD><TD ALIGN="middle">烟台中州 </TD><TD ALIGN="right">1,324</TD><TD ALIGN="right">121</TD><TD ALIGN="middle">浙江永安 </TD><TD ALIGN="right">1,256</TD><TD ALIGN="right">12</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">9</TD><TD ALIGN="middle">大越期货 </TD><TD ALIGN="right">3,380</TD><TD ALIGN="right">2,536</TD><TD ALIGN="middle">北京中期 </TD><TD ALIGN="right">1,224</TD><TD ALIGN="right">-53</TD><TD ALIGN="middle">新湖期货 </TD><TD ALIGN="right">1,209</TD><TD ALIGN="right">-140</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">10</TD><TD ALIGN="middle">新纪元期货 </TD><TD ALIGN="right">3,106</TD><TD ALIGN="right">272</TD><TD ALIGN="middle">中辉期货 </TD><TD ALIGN="right">1,083</TD><TD ALIGN="right">9</TD><TD ALIGN="middle">格林期货 </TD><TD ALIGN="right">1,118</TD><TD ALIGN="right">-84</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">11</TD><TD ALIGN="middle">长城伟业 </TD><TD ALIGN="right">2,978</TD><TD ALIGN="right">-3,384</TD><TD ALIGN="middle">国际期货 </TD><TD ALIGN="right">975</TD><TD ALIGN="right">-166</TD><TD ALIGN="middle">路易达孚 </TD><TD ALIGN="right">1,105</TD><TD ALIGN="right">-140</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">12</TD><TD ALIGN="middle">浙江永安 </TD><TD ALIGN="right">2,285</TD><TD ALIGN="right">976</TD><TD ALIGN="middle">国元期货 </TD><TD ALIGN="right">961</TD><TD ALIGN="right">230</TD><TD ALIGN="middle">国际期货 </TD><TD ALIGN="right">1,047</TD><TD ALIGN="right">32</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">13</TD><TD ALIGN="middle">新湖期货 </TD><TD ALIGN="right">2,081</TD><TD ALIGN="right">1,009</TD><TD ALIGN="middle">新纪元期货 </TD><TD ALIGN="right">947</TD><TD ALIGN="right">81</TD><TD ALIGN="middle"><a href="http://futureschina.62hr.com/category/%e5%8d%97%e5%8d%8e%e6%9c%9f%e8%b4%a7">南华期货</a> </TD><TD ALIGN="right">953</TD><TD ALIGN="right">426</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">14</TD><TD ALIGN="middle">浙江中大 </TD><TD ALIGN="right">2,009</TD><TD ALIGN="right">-86</TD><TD ALIGN="middle">河北恒银 </TD><TD ALIGN="right">875</TD><TD ALIGN="right">68</TD><TD ALIGN="middle">科信期货 </TD><TD ALIGN="right">880</TD><TD ALIGN="right">0</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">15</TD><TD ALIGN="middle">广发期货 </TD><TD ALIGN="right">1,935</TD><TD ALIGN="right">-200</TD><TD ALIGN="middle">上海中期 </TD><TD ALIGN="right">823</TD><TD ALIGN="right">12</TD><TD ALIGN="middle">国泰君安 </TD><TD ALIGN="right">784</TD><TD ALIGN="right">30</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">16</TD><TD ALIGN="middle">山西三立 </TD><TD ALIGN="right">1,856</TD><TD ALIGN="right">139</TD><TD ALIGN="middle">新湖期货 </TD><TD ALIGN="right">821</TD><TD ALIGN="right">99</TD><TD ALIGN="middle">光大期货 </TD><TD ALIGN="right">783</TD><TD ALIGN="right">5</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">17</TD><TD ALIGN="middle"><a href="http://futureschina.62hr.com/category/%e5%8d%97%e5%8d%8e%e6%9c%9f%e8%b4%a7">南华期货</a> </TD><TD ALIGN="right">1,767</TD><TD ALIGN="right">331</TD><TD ALIGN="middle">浙江永安 </TD><TD ALIGN="right">814</TD><TD ALIGN="right">275</TD><TD ALIGN="middle">长城伟业 </TD><TD ALIGN="right">760</TD><TD ALIGN="right">-327</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">18</TD><TD ALIGN="middle">格林期货 </TD><TD ALIGN="right">1,735</TD><TD ALIGN="right">454</TD><TD ALIGN="middle"><a href="http://futures9.62hr.com/category/%e9%b2%81%e8%af%81%e6%9c%9f%e8%b4%a7">鲁证期货</a> </TD><TD ALIGN="right">759</TD><TD ALIGN="right">33</TD><TD ALIGN="middle"><a href="http://futures9.62hr.com/category/%e9%b2%81%e8%af%81%e6%9c%9f%e8%b4%a7">鲁证期货</a> </TD><TD ALIGN="right">760</TD><TD ALIGN="right">60</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">19</TD><TD ALIGN="middle">首创期货 </TD><TD ALIGN="right">1,527</TD><TD ALIGN="right">950</TD><TD ALIGN="middle">津投期货 </TD><TD ALIGN="right">756</TD><TD ALIGN="right">-51</TD><TD ALIGN="middle">上海中期 </TD><TD ALIGN="right">699</TD><TD ALIGN="right">-121</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">20</TD><TD ALIGN="middle"><a href="http://futures9.62hr.com/category/%e9%b2%81%e8%af%81%e6%9c%9f%e8%b4%a7">鲁证期货</a> </TD><TD ALIGN="right">1,419</TD><TD ALIGN="right">-636</TD><TD ALIGN="middle">江苏弘业 </TD><TD ALIGN="right">737</TD><TD ALIGN="right">11</TD><TD ALIGN="middle">浙江中大 </TD><TD ALIGN="right">599</TD><TD ALIGN="right">80</TD></TR><TR><TD ALIGN="middle">合计</TD><TD ALIGN="middle"> </TD><TD ALIGN="right">73,130</TD><TD ALIGN="right">16,486</TD><TD ALIGN="middle"> </TD><TD ALIGN="right">34,470</TD><TD ALIGN="right">1,504</TD><TD ALIGN="middle"> </TD><TD ALIGN="right">34,043</TD><TD ALIGN="right">-273</TD></TR></TBODY></TABLE></P></DIV>
<div>POWERED BY:<a href="http://zzqh6338.blog.163.com/blog/static/87119123200810441235654" target="_blank">中州期货</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures9.62hr.com/2008/11/191.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>如何衡量期货公司实力</title>
		<link>http://futures9.62hr.com/2008/11/190.html</link>
		<comments>http://futures9.62hr.com/2008/11/190.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 10:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futures9</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[鲁证期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures9.62hr.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[&#160;过去对期货公司实力衡量，基本上就三个指标：交易排名、注册资本和利润指标。 &#160; 第一个是看你的交易排名。也就是每年或者半年，把各期货公司在三大交易所全部品种的成交量和成交额排名，这样就可以看出谁业务量最大。所以市场上经常有一些期货公司在宣传的时候称连续几年成交排名在多少多少，就是这个传统的指标。 &#160; 第二个指标就是注册资本。为了备战股指期货，有实力的央企或者上市公司、券商通过收购期货公司从而介入股指期货业务，因为这些公司过去业务往往不出众，而新股东收购期货公司后会将注册资本大大提高，这样注册资本成了衡量期货公司最新实力的重要标志。比如统计显示，2007年9月以前，26家期货公司注册资本超过1亿元，资本额最高的鲁证期货高达2亿元人民币，其次是永安期货为1.84亿元人民币。而最新的国内注册资本最高的桂冠已被中粮期货从鲁证期货头上抢走，这一最高纪录为3.5亿元。 &#160; 第三个指标就是利润指标。但是由于期货行业的特点，新巨头刚刚成立，期待未来市场前景。而传统公司就是有盈利也不多，和其他行业比实在不值得过分宣扬，所以这个指标真正被用来宣传分析的很少，只见与各家公司对股东的汇报。 &#160; 上述三个指标，用来衡量期货公司的整体实力和内在发展质量，还是明显欠缺。因为期货行业是个高风险的行业，在注册资本和业务量上排在前列的可能内在质量并不一定能就同样是前列。所以中国期货业会草拟了期货公司信用评价指标设计方案，准备在公布并征求各方意见后，进一步修改完善指标体系，未来择机开展对期货公司的信用评价工作。 &#160; 可以说期货业协会这次推出的期货公司信用评价指标设计方案，是真正衡量各家期货公司的实力、规模、质量、效益排名的有效指标体系。指标里既有比较明确的定量分析经营指标，也有定性分析的管理指标。既有定了明确“红杠杠”的达标指标，也有把所有期货公司放在一起的比较指标。此外，体系里也增加了客户满意程度的非财务指标。并且考虑到期货市场的状况，评价的指标里以当期指标为主，同时参考了近三年的历史数据。在管理指标方面，摆脱了过去唯数据论。参考监管部门、保证金监控中心、交易所等评价结果，同时也关注协会、地方协会以及客户的评价结果。而且管理的内容不仅注意到了经营方面，也包括信息技术以及社会贡献度和荣誉情况。 &#160; 尽管对普通投资者来说，这个指标体系显得比较庞杂、系统，但是由于有协会最终组织进行评价，最终出来的期货公司评级结果不但更有公信力，也更准确的反映了期货公司的现状和所处地位。有利于投资者选择和比较期货公司水平高低。对于期货公司来说，整体信用评价系统可以摆脱单一业务论或者实力规模论的影响，促进行业全面、均衡发展。和别人比较，也更清楚自身到底排在什么位置。 
POWERED BY:yaguolebenaodao
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><DIV><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM"><TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" WIDTH="600"><TBODY><TR><TD VALIGN="top"><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM">&nbsp;过去对期货公司实力衡量，基本上就三个指标：交易排名、注册资本和利润指标。 </P><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM">&nbsp; 第一个是看你的交易排名。也就是每年或者半年，把各期货公司在三大交易所全部品种的成交量和成交额排名，这样就可以看出谁业务量最大。所以市场上经常有一些期货公司在宣传的时候称连续几年成交排名在多少多少，就是这个传统的指标。 </P><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM">&nbsp; 第二个指标就是注册资本。为了备战<a href="http://futures.62hr.com/category/%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%9c%9f%e8%b4%a7">股指期货</a>，有实力的央企或者上市公司、券商通过收购期货公司从而介入<a href="http://futures.62hr.com/category/%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%9c%9f%e8%b4%a7">股指期货</a>业务，因为这些公司过去业务往往不出众，而新股东收购期货公司后会将注册资本大大提高，这样注册资本成了衡量期货公司最新实力的重要标志。比如统计显示，2007年9月以前，26家期货公司注册资本超过1亿元，资本额最高的<a href="http://futures9.62hr.com/category/%e9%b2%81%e8%af%81%e6%9c%9f%e8%b4%a7">鲁证期货</a>高达2亿元人民币，其次是永安期货为1.84亿元人民币。而最新的国内注册资本最高的桂冠已被中粮期货从<a href="http://futures9.62hr.com/category/%e9%b2%81%e8%af%81%e6%9c%9f%e8%b4%a7">鲁证期货</a>头上抢走，这一最高纪录为3.5亿元。 </P><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM">&nbsp; 第三个指标就是利润指标。但是由于期货行业的特点，新巨头刚刚成立，期待未来市场前景。而传统公司就是有盈利也不多，和其他行业比实在不值得过分宣扬，所以这个指标真正被用来宣传分析的很少，只见与各家公司对股东的汇报。 </P><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM">&nbsp; 上述三个指标，用来衡量期货公司的整体实力和内在发展质量，还是明显欠缺。因为期货行业是个高风险的行业，在注册资本和业务量上排在前列的可能内在质量并不一定能就同样是前列。所以中国期货业会草拟了期货公司信用评价指标设计方案，准备在公布并征求各方意见后，进一步修改完善指标体系，未来择机开展对期货公司的信用评价工作。 </P><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM">&nbsp; 可以说<a href="http://futureschina.62hr.com/category/%e6%9c%9f%e8%b4%a7%e4%b8%9a%e5%8d%8f%e4%bc%9a">期货业协会</a>这次推出的期货公司信用评价指标设计方案，是真正衡量各家期货公司的实力、规模、质量、效益排名的有效指标体系。指标里既有比较明确的定量分析经营指标，也有定性分析的管理指标。既有定了明确“红杠杠”的达标指标，也有把所有期货公司放在一起的比较指标。此外，体系里也增加了客户满意程度的非财务指标。并且考虑到期货市场的状况，评价的指标里以当期指标为主，同时参考了近三年的历史数据。在管理指标方面，摆脱了过去唯数据论。参考监管部门、保证金监控中心、交易所等评价结果，同时也关注协会、地方协会以及客户的评价结果。而且管理的内容不仅注意到了经营方面，也包括信息技术以及社会贡献度和荣誉情况。 </P><P STYLE="TEXT-INDENT: 2EM">&nbsp; 尽管对普通投资者来说，这个指标体系显得比较庞杂、系统，但是由于有协会最终组织进行评价，最终出来的期货公司评级结果不但更有公信力，也更准确的反映了期货公司的现状和所处地位。有利于投资者选择和比较期货公司水平高低。对于期货公司来说，整体信用评价系统可以摆脱单一业务论或者实力规模论的影响，促进行业全面、均衡发展。和别人比较，也更清楚自身到底排在什么位置。</P></TD></TR><TR><TD> </TD></TR></TBODY></TABLE></P></DIV>
<div>POWERED BY:<a href="http://yaguolebenaodao.blog.163.com/blog/static/8170365820081041275510" target="_blank">yaguolebenaodao</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futures9.62hr.com/2008/11/190.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11.3 强麦0905机构持仓</title>
		<link>http://futures9.62hr.com/2008/11/188.html</link>
		<comments>http://futures9.62hr.com/2008/11/188.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 00:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>futures9</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[鲁证期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futures9.62hr.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[合约代码 WS905 日期: 20081103名次会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量1创元期货 11,694-5,334万达期货 4,916-162中谷期货 6,509-5622长城伟业 6,3621,761上海良茂 4,468-4江苏弘业 5,4391,7773国际期货 4,9242,018中谷期货 3,340226东海期货 3,5411,0814江苏弘业 3,881-799南华期货 3,008-16无锡国联 3,2701,0145万达期货 3,285-1,069格林期货 2,39030中辉期货 1,936-256国元期货 3,258-6,916冠华期货 2,0030新纪元期货 1,422-557新纪元期货 2,834846长城伟业 1,411-23新湖期货 1,349608无锡国联 [...]]]></description>
